Las mismas propiedades del caucho pero más liviano.
Ventajas inigualables
- La misma sensación al tacto que el caucho.
- Excelente resistencia a la abrasión, similar al caucho vulcanizado.
- Producción más fácil y rápida que el caucho vulcanizado y sintético.
- 40% más ligero que el caucho típico.
- Producto calificado como antideslizante.
- No requiere inversión en producción y equipamiento para productores de suelas de zapatos de poliuretano.
| Propiedades | PU Caucho | Caucho Vulcanizado | Caucho Termoplástico |
|---|---|---|---|
| Densidad (g/cm3) | 0,70 - 1,10 | 1,10 - 1,30 | 0,95 - 1,00 |
| Dureza (Shore A) | 48 - 70 | 65 - 70 | 60 - 65 |
| Resistencia a la tracción (N/mm2) | 5 - 11 | 10 - 12 | 5 - 7 |
| Resistencia al desgarro (N/mm2) | 5 - 12 | 10 - 13 | 8 - 10 |
| Abrasión (mg) | 30 - 200 | 150 - 200 | 200 - 250 |
| Desmolde (seg) | 30 - 240 | 480 - 600 | 240 - 400 |
| Resistencia a la flexión (Kciclos) | > 30 | > 30 | > 30 |
| PU Caucho | |
|---|---|
| Densidad (g/cm3) | 0,70 - 1,10 |
| Dureza (Shore A) | 48 - 70 |
| Resistencia a la tracción (N/mm2) | 5 - 11 |
| Resistencia al desgarro (N/mm2) | 5 - 12 |
| Abrasión (mg) | 30 - 200 |
| Desmolde (seg) | 30 - 240 |
| Resistencia a la flexión (Kciclos) | > 30 |
| Caucho Vulcanizado | |
| Densidad (g/cm3) | 1,10 - 1,30 |
| Dureza (Shore A) | 65 - 70 |
| Resistencia a la tracción (N/mm2) | 10 - 12 |
| Resistencia al desgarro (N/mm2) | 10 - 13 |
| Abrasión (mg) | 150 - 200 |
| Desmolde (seg) | 480 - 600 |
| Resistencia a la flexión (Kciclos) | > 30 |
| Caucho Termoplástico | |
| Densidad (g/cm3) | 0,95 - 1,00 |
| Dureza (Shore A) | 60 - 65 |
| Resistencia a la tracción (N/mm2) | 5 - 7 |
| Resistencia al desgarro (N/mm2) | 8 - 10 |
| Abrasión (mg) | 200 - 250 |
| Desmolde (seg) | 240 - 400 |
| Resistencia a la flexión (Kciclos) | > 30 |